Quanto custa levar gato para o Japão: processo idêntico ao do cachorro
No Japão gatos seguem exatamente o mesmo protocolo que cães: dupla sorologia FAVN, 180 dias de espera, Import Permit MAFF e quarentena. Custo total estimado: R$ 11.000–R$ 26.000 para 12–16 meses de processo.
O Japão é um dos processos mais rigorosos e caros do mundo para importar pets — e gatos seguem exatamente o mesmo protocolo que cães. Não há distinção de espécie para o processo japonês. Aqui está o detalhamento completo de custos para gatos em 2026.
O processo é idêntico para gatos e cães no Japão
Ao contrário de muitos países onde gatos têm processo mais simples, o Japão aplica as mesmas regras rigorosas:
- Mesma sorologia (FAVN test com laboratório aprovado)
- Mesmo período de espera de 180 dias a partir da segunda titulação
- Mesmo processo de Import Permit do MAFF
- Quarentena obrigatória — mínimo 12h, pode chegar a 180 dias se documentação incorreta
Custos no Brasil: preparação
| Item | Custo (R$) | Observação |
|---|---|---|
| Microchip ISO 11784/11785 | R$ 80–R$ 200 | Se gato não tiver ainda |
| Vacina antirrábica | R$ 70–R$ 180 | Obrigatória — inativada |
| Primeira sorologia (FAVN) | R$ 600–R$ 1.200 | Laboratório aprovado pelo MAFF |
| Segunda sorologia (FAVN) | R$ 600–R$ 1.200 | 30 dias após a primeira — mínimo dois títulos |
| Tratamentos antiparasitários (protocolo Japão) | R$ 200–R$ 600 | Anti-ectoparasita e anti-helmíntico específicos |
| Health Certificate MAFF (AQS/MAFF form) | R$ 500–R$ 1.500 | Formulário específico japonês |
| Apostilamento do Health Certificate | R$ 100–R$ 300 | Se exigido — verificar |
| Agente especializado | R$ 3.000–R$ 8.000 | Altamente recomendado para Japão |
| Subtotal Brasil | R$ 5.150–R$ 13.180 |
Custos do frete aéreo para gato
| Tamanho do gato | Bolsa/Caixa | Custo frete |
|---|---|---|
| Gato pequeno (até 4 kg) | Cabine se cia aceitar | R$ 500–R$ 2.500 (cabine) ou R$ 3.000–R$ 7.000 (porão) |
| Gato médio (4–7 kg) | IATA 100/200 | R$ 3.000–R$ 7.000 |
| Gato grande (7–10 kg) | IATA 200/300 | R$ 4.000–R$ 9.000 |
Custos no Japão: chegada e quarentena
| Item | Custo (JPY) | Custo (R$) |
|---|---|---|
| Import Permit (MAFF) | Gratuito | R$ 0 |
| Inspeção na chegada (AQS) | JPY 5.000–15.000 | R$ 200–R$ 600 |
| Quarentena mínima 12h (se docs perfeitos) | JPY 5.000–10.000 | R$ 200–R$ 400 |
| Quarentena estendida (se incompleto) | JPY 10.000/dia | R$ 400/dia |
| Registro municipal (chip) | JPY 3.000 | R$ 120 |
Custo total estimado: Brasil → Japão (gato)
| Cenário | Custo total (R$) |
|---|---|
| Gato pequeno na cabine, quarentena mínima | R$ 11.000–R$ 20.000 |
| Gato médio no porão, quarentena mínima | R$ 14.000–R$ 26.000 |
| Qualquer tamanho, quarentena 30 dias (problema) | Adicione R$ 12.000 |
Por que o Japão é ★★★★★
- Duas sorologies com laboratório aprovado MAFF
- 180 dias de espera a partir da segunda titulação positiva
- Formulários específicos japoneses — não aceita Health Certificate padrão de outros países
- Quarentena potencialmente longa se qualquer detalhe estiver errado
- Japão tem lei rigorosa de biossegurança — raiva nunca existiu no país
Prazo: 12–16 meses
Mesmo para gatos — o Japão não tem atalho. 12 meses é o mínimo real com tudo indo perfeitamente.
Precisa de ajuda com o processo do seu pet?
A Pet Viajante é referência nacional e internacional no transporte de pets, com mais de 15.000 pets transportados e suporte em diversos países.