Quanto custa levar cachorro para os EUA em 2026: guia de custos CDC/DogImport
EUA não exigem sorologia — processo em 4–8 semanas. Tabela completa de custos, por porte do cão, regras do CDC 2024 e por que os EUA são mais baratos que a Europa.
Levar cachorro para os Estados Unidos é um dos processos mais acessíveis em termos de custo — sem sorologia obrigatória, sem quarentena. O maior gasto é o frete aéreo. Este guia detalha todos os custos reais para 2026, considerando as novas regras do CDC.
Novidade 2024: regras do CDC e DogImport.gov
Em 2024, o CDC (Centers for Disease Control and Prevention) dos EUA implementou novas regras para importação de cães. O DogImport.gov passou a ser o ponto central:
- Microchip ISO obrigatório para cães
- Reserva prévia no DogImport.gov obrigatória
- Algumas categorias de cães exigem documentação adicional
- Não há mais exigência de sorologia para a maioria dos cães vindo do Brasil
Tabela de custos completa — cão médio, São Paulo para Miami/Nova York
| Item | Custo mínimo (R$) | Custo máximo (R$) | Notas |
|---|---|---|---|
| Microchip ISO | R$ 120 | R$ 300 | Se o cão ainda não tem |
| Vacina antirrábica válida | R$ 70 | R$ 180 | Se precisar renovar |
| Vacinas anuais (DAP) | R$ 150 | R$ 400 | Cinomose, Parvo, etc. — exigidas no CVI |
| Health Certificate / CVI | R$ 400 | R$ 1.000 | Veterinário credenciado MAPA |
| Endosso USDA (APHIS) | R$ 0 | R$ 300 | Alguns destinos exigem endosso |
| Reserva DogImport.gov | R$ 0 | R$ 100 | Gratuito ou taxa pequena |
| Caixa IATA | R$ 250 | R$ 1.500 | Se não tem |
| Taxa companhia aérea (porão) | R$ 500 | R$ 2.500 | USD 100–500+ por rota e peso |
| Consultas veterinárias | R$ 200 | R$ 600 | 2–3 consultas no processo |
| Total estimado | R$ 1.690 | R$ 6.880 |
Custo por porte do cão
| Porte | Custo estimado total | Observação |
|---|---|---|
| Pequeno (até 8 kg) na cabine | R$ 1.690–R$ 4.000 | Cabine mais barata — USD 100–200 taxa |
| Médio (8–32 kg) porão | R$ 2.500–R$ 6.000 | Taxa de porão mais elevada |
| Grande (acima de 32 kg) | R$ 4.000–R$ 10.000 | Pode ser necessário carga via PetSafe ou similar |
Por que os EUA são mais baratos que a Europa
| Diferença | EUA | Europa (UE) |
|---|---|---|
| Sorologia obrigatória | Não | Sim (R$ 1.200–R$ 2.700) |
| Prazo de espera | 4–8 semanas | 5–6 meses |
| CVI | Sim (R$ 400–R$ 1.000) | Sim (R$ 500–R$ 1.200) |
| PIF obrigatório | CBP inspeciona — sem taxa adicional | PIF veterinário obrigatório |
Companhias aéreas para Brasil → EUA com pets
| Companhia | Rota | Cabine? | Porão? | Custo aprox. |
|---|---|---|---|---|
| LATAM | GRU → MIA/ORD | Até 8 kg | Até 32 kg | USD 125–350 |
| Azul | VCP → FLL | Até 8 kg | Verificar | Verificar |
| American Airlines | GRU → MIA | Não (int'l) | Não (int'l) | Não aceita |
| United Airlines | GRU → EWR/IAH | Não | PetSafe | USD 150–300+ |
Gatos para os EUA — ainda mais simples
Para gatos (felinos), as regras do CDC para os EUA são mais simples:
- Gatos não precisam de microchip obrigatório (mas recomendado)
- Vacina antirrábica não obrigatória federalmente (mas airlines exigem)
- CVI exigido pela maioria das companhias
- DogImport.gov não se aplica a gatos — apenas cães
- Prazo: 2–4 semanas
Custo estimado: gato, Brasil → EUA
| Item | Custo (R$) |
|---|---|
| Vacina antirrábica | R$ 70–R$ 180 |
| Health Certificate | R$ 300–R$ 800 |
| Taxa aérea (cabine) | R$ 500–R$ 1.500 |
| Total estimado (gato na cabine) | R$ 870–R$ 2.480 |
Prazo: 2–4 semanas. Para gatos, é o processo internacional mais simples e barato disponível.
Precisa de ajuda com o processo do seu pet?
A Pet Viajante é referência nacional e internacional no transporte de pets, com mais de 15.000 pets transportados e suporte em diversos países.